Ofertă de preț pentru intocmirea și certificarea bilanțului la data de 31.12.2023.

TARIFE CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0 150
1  50.000 200
50.001 100.000 250
100.001 200.000 300
200.001 300.000 350
300.001 500.000 400
500.001 800.000 450
800.001 1.000.000 500
peste 1.000.001 650lei +0,005%

TARIFE INTOCMIRE SI CERTIFICARE BILANT

Cifra de afaceri (LEI) Pret (LEI)
De la Pana La
0 0   350
1 50.000   400
50.001 100.000   450
100.001 200.000    500
200.001 300.000    550
300.001 500.000    600
500.001 800.000    750
800.001 1.000.000    850
peste 1.000.001 850 lei +0,005%
  • Balanta de verificare sintetica la sfarsitul perioadei de raportare;
  • Salariați (numarul efectiv de angați la sfarșitul perioadei de raportare și număr mediu aferent exercițiului financiar);
  • Bilantul contabil precedent / situaiile semestriale precedent;
  • Hotararea adunării generale a asociațiilor sau procesului verbal al asociatului unic cu privire la repartizarea profitului net.
  • Alte documente contabile, discutii cu administratorul sau persoana desemnata de aceasta, in functie de situatie;

 3